Indirizzo
Via Fratelli Chiapetto, 510080 Busano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°19'43,8''N 7°39'24,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124.48000 |
|---|---|
| Fax |
0124.48568 |
|
busano@ruparpiemonte.it |
|
| PEC |
busano@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Per accedere al Comune :
essendo ridotto il parcheggio davanti al Comune conviene lasciare l'auto nella piazza e arrivare da via f.lli Chiapetto (passando sotto il campanile) o da Via Don S. Ellena.
Per i portatori di handicap è previsto un pargheggio entrando da Via Don S. Ellena.
Inoltre l'accesso agli uffici comunali è usufruibile anche ai portatori di handicap.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 85501210018 |
| Partita Iva | 02511270015 |
| Codice univoco di fatturazione | UFLAXD Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001043 |
| Codice catastale | B284 |
| Codice IPA | c_b284 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1636 (al 31/12/2018) |
| Numero famiglie | 679 |
| Denominazione abitanti | busanesi |
| Festa patronale | Natività di Maria (seconda domenica di settembre) |
| Giorno di mercato | Lunedì (Piazza San Tommaso - Via Igonetti) |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 5,05 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 317 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 282 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 330 |
| Zona altimetrica ISTAT | pianura |
| Latitudine | 45° 20' 1,68'' N |
| Longitudine | 7° 39' 29,88'' E |
| Confini comunali | Barbania, Favria, Front, Oglianico, Rivara, San Ponso, Vauda Canavese |
| Distanza dal capoluogo (km) | 34 |
| Distanze da città di riferimento | 5 km da Rivarolo Canavese 7 km da Cuorgnè |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Viana |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 4 (sismicità molto bassa) |
| Gradi giorno | 2.620 |